オープンでフェアな法人運営
NPO法人Reライフスタイルは、法人情報や財務情報を適正に開示し、透明性があり、わかりやすい運営の確保に努めます。
収入の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入会金・会費 | 4,855,000 | 会員28団体 |
| キャップ販売料 | 537,899 | キャップ約10,399,000個分 |
| イベント収入及び寄付金 | 2,282,000 | 音楽イベント支援金他 |
| 雑収入 | 1,010,525 | ポスター等啓発物品代 |
| 受取利息 | 3,653 | |
| 収入計 | 8,689,077円 |
平成19年度分
支出の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 寄付金 | 537,899 | ワクチン募金 |
| キャップ収集運営費 | 1,463,173 | ポスター・パンフレット等の作成 |
| ホームページ作成費 | 210,000 | ホームページ更新 |
| イベント開催運営費 | 2,994,827 | 音楽イベント、出展料他 |
| 事務局人件費 | 661,250 | 職員給与 |
| 印刷製品費 | 36,225 | 封筒制作費 |
| 消耗品費 | 291,682 | テント、椅子他 |
| 事務用品費 | 196,639 | 文房具等 |
| 通信運搬費 | 281,523 | 電話、インターネット、送料他 |
| 会議費 | 379,093 | 会議室貸上、運営費他 |
| 福利厚生費 | 1,941 | 労働保険料 |
| 租税公課 | 38,000 | 法人市・県民税等 |
| 雑費 | 220,400 | 広告料他 |
| 支出計 | 7,312,652円 |
平成19年度分
残高の部
| 前期繰越 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 1,527,161円 | 8,689,077円 | 7,312,652円 | 2948,586円 |
平成19年度分
寄付による感謝状
Reライフスタイルでは、ペットボトルキャップを収集し、その売却対価を「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しています。
2008年10月28日ワクチン寄付支援感謝状
2008年7月17日ワクチン寄付支援感謝状
2007年10月ワクチン寄付支援感謝状
2007年3月ワクチン寄付支援感謝状





