オープンでフェアな法人運営
NPO法人Reライフスタイルは、法人情報や財務情報を適正に開示し、透明性があり、わかりやすい運営の確保に努めます。
収入の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入会金 | 20,000 | 会員1団体 |
| 会費 | 5,235,000 | 29団体 |
| キャップ販売料 | 3,689,720 | ペットボトルキャップ売却代金 |
| 寄付金 | 511,237 | |
| 協賛金 | 660,000 | キッズダンスコンテスト協賛金 |
| 雑収入 | 76,020 | ポスター等啓発物品代 他 |
| 受取利息 | 424 | |
| 収入合計 | 10,192,401円 |
平成22年度分
支出の部
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 寄付金 | 4,155,523 | ワクチン募金(寄付金含む) |
| キャップ収集運営費 | 993,285 | 輸送費、フレコンバック購入費他 |
| イベント運営費 | 1,204,231 | 横浜開港祭、キッズダンスコンテスト |
| 事務局人件費 | 2,242,349 | 職員給与 |
| 法定福利費 | 8,462 | 労働保険料 |
| 福利厚生費 | 20,475 | 健康診断費 |
| 通信費 | 282,658 | HP更新料、電話、インターネット利用料 |
| 荷造運賃 | 146,140 | 宅配便代 |
| 会議費 | 409,224 | 会議室借上、運営費 他 |
| 事務用品費 | 85,514 | 事務用品費 |
| 消耗品費 | 147,565 | ロッカー他 |
| 租税公課 | 4,000 | 印紙代 |
| 支払手数料 | 283,974 | 税理士手数料他 |
| 貸倒 損失 | 105,000 | |
| 雑費 | 72,870 | |
| 支出合計 | 10,161,270円 |
平成22年度分
残高の部
| 前期繰越 | 収入 | 支出 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 1,737,544円 | 10,192,401円 | 10,161,270円 | 1,768,675円 |
平成22年度分
寄付による感謝状
Reライフスタイルでは、ペットボトルキャップを収集し、その売却対価を「認定NPO法人世界の子どもにワクチンを日本委員会」に寄付しています。
2012年1月11日ワクチン寄付支援感謝状
2011年12月15日ワクチン寄付支援感謝状
2010年12月8日ワクチン寄付支援感謝状
2010年11月25日ワクチン寄付支援感謝状
2009年10月27日ワクチン寄付支援感謝状
2009年9月17日ワクチン寄付支援感謝状
2008年11月21日ワクチン寄付支援感謝状
2008年10月28日ワクチン寄付支援感謝状
2008年7月17日ワクチン寄付支援感謝状
2007年10月ワクチン寄付支援感謝状
2007年3月ワクチン寄付支援感謝状






